山东工艺美术学院2020年硕士研究生招生拟录取名单 | ||||||
考生号 | *姓名 | 拟录取专业方向 | 初试总成绩 | 复试成绩 (百分制) | 最后总分 (百分制) | |
109080860000001 | *倩 | (全日制)艺术学原理 | 374 | 89.71 | 82.26 | |
109080860000002 | *玉梅 | (全日制)艺术学原理 | 398 | 89.56 | 84.58 | |
109080860000009 | *燕燕 | (全日制)艺术学原理 | 404 | 89.42 | 85.11 | |
109080860000010 | *宗英 | (全日制)艺术美学 | 421 | 89.60 | 86.90 | |
109080860000014 | *延青 | (全日制)民艺学 | 366 | 89.11 | 81.16 | |
109080860000015 | *晓阳 | (全日制)民艺学 | 354 | 89.60 | 80.20 | |
109080860000024 | *静宜 | (全日制)民间手工文化产业 | 408 | 91.13 | 86.37 | |
109080860000025 | *东慧 | (全日制)民间手工文化产业 | 384 | 90.18 | 83.49 | |
109080860000028 | *显业 | (全日制)中外美术史 | 386 | 89.95 | 83.58 | |
109080860000029 | *茗亦 | (全日制)中外美术史 | 380 | 92.02 | 84.01 | |
109080860000032 | *梓文 | (全日制)中外美术史 | 363 | 91.85 | 82.23 | |
109080860000033 | *晓 | (全日制)中外美术史 | 393 | 89.51 | 84.06 | |
109080860000036 | *原蒿 | (全日制)中外美术史 | 379 | 89.80 | 82.80 | |
109080860000039 | *雨凝 | (全日制)壁画艺术 | 362 | 93.00 | 82.70 | |
109080860000049 | *鑫红 | (全日制)书法艺术 | 373 | 90.11 | 82.36 | |
109080860000050 | *瑜 | (全日制)书法艺术 | 372 | 92.33 | 83.37 | |
109080860000051 | *硕 | (全日制)书法艺术 | 432 | 92.11 | 89.26 | |
109080860000060 | *晓菲 | (全日制)设计史 | 374 | 91.69 | 83.25 | |
109080860000063 | *佳平 | (全日制)设计史 | 367 | 90.69 | 82.05 | |
109080860000064 | *永康 | (全日制)设计史 | 377 | 90.53 | 82.97 | |
109080860000065 | *振 | (全日制)设计史 | 379 | 89.07 | 82.44 | |
109080860000068 | *晓洋 | (全日制)设计原理 | 370 | 91.42 | 82.71 | |
109080860000069 | *宗祎 | (全日制)设计教育 | 360 | 89.89 | 80.95 | |
109080860000070 | *天伦 | (全日制)设计教育 | 373 | 91.35 | 82.98 | |
109080860000074 | *菲菲 | (全日制)设计美学 | 369 | 90.58 | 82.19 | |
109080860000080 | *嘉宁 | (全日制)设计管理 | 352 | 89.60 | 80.00 | |
109080860000081 | *小丽 | (全日制)设计管理 | 398 | 91.60 | 85.60 | |
109080860000083 | *艺才 | (全日制)展示设计 | 372 | 88.62 | 81.51 | |
109080860000092 | *倩 | (全日制)家具设计 | 388 | 87.47 | 82.54 | |
109080860000102 | *晓丽 | (全日制)服装与服饰设计(服装设计理论、服装应用技术、服装市场营销) | 348 | 91.34 | 80.47 | |
109080860000107 | *晓红 | (全日制)动漫艺术 | 354 | 92.82 | 81.81 | |
109080860000117 | *玉胜 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 386 | 89.73 | 83.47 | |
109080860000118 | *娜 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 357 | 91.62 | 81.51 | |
109080860000121 | *思鋆 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 373 | 92.80 | 83.70 | |
109080860000135 | *萌萌 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 359 | 86.20 | 79.00 | |
109080860000148 | *晓雅 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 358 | 93.11 | 82.36 | |
109080860000150 | *庆港 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 375 | 91.04 | 83.02 | |
109080860000152 | *倩 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 371 | 91.53 | 82.87 | |
109080860000154 | *润璇 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 359 | 84.71 | 78.26 | |
109080860000158 | *怡帆 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 357 | 83.91 | 77.66 | |
109080860000161 | *于霞 | (全日制)中国画(花鸟、山水、人物) | 375 | 93.07 | 84.04 | |
109080860000170 | *孟颖 | (全日制)油画 | 372 | 90.04 | 82.22 | |
109080860000176 | *子婷 | (全日制)油画 | 388 | 91.78 | 84.69 | |
109080860000178 | *楠祯 | (全日制)油画 | 360 | 91.53 | 81.77 | |
109080860000187 | *铭铭 | (非全日制)油画 | 379 | 93.11 | 84.46 | |
109080860000193 | *子菡 | (全日制)油画 | 371 | 86.31 | 80.26 | |
109080860000197 | *艺 | (全日制)油画 | 378 | 94.16 | 84.88 | |
109080860000198 | *霄琼 | (全日制)油画 | 354 | 91.49 | 81.15 | |
109080860000201 | *易 | (全日制)油画 | 347 | 87.51 | 78.46 | |
109080860000219 | *皎媛 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 84.38 | 78.79 | |
109080860000230 | *睿扬 | (全日制)视觉传达设计 | 416 | 80.36 | 81.78 | |
109080860000233 | *梓源 | (全日制)视觉传达设计 | 374 | 87.98 | 81.39 | |
109080860000236 | *紫薇 | (全日制)视觉传达设计 | 371 | 78.24 | 76.22 | |
109080860000239 | *晓敏 | (全日制)视觉传达设计 | 362 | 77.78 | 75.09 | |
109080860000243 | *童 | (全日制)视觉传达设计 | 380 | 79.42 | 77.71 | |
109080860000246 | *卉 | (全日制)视觉传达设计 | 422 | 85.58 | 84.99 | |
109080860000249 | *文青 | (全日制)视觉传达设计 | 383 | 76.25 | 76.43 | |
109080860000253 | *均凤 | (全日制)视觉传达设计 | 394 | 76.60 | 77.70 | |
109080860000258 | *耀炜 | (全日制)视觉传达设计 | 367 | 87.53 | 80.47 | |
109080860000259 | *隋意 | (全日制)视觉传达设计 | 362 | 87.07 | 79.74 | |
109080860000260 | *之秀 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 78.62 | 75.91 | |
109080860000262 | *子悦 | (全日制)视觉传达设计 | 371 | 81.09 | 77.65 | |
109080860000264 | *雪倩 | (全日制)视觉传达设计 | 361 | 79.82 | 76.01 | |
109080860000265 | *思贤 | (全日制)视觉传达设计 | 354 | 78.98 | 74.89 | |
109080860000267 | *欣雨 | (全日制)视觉传达设计 | 347 | 87.65 | 78.53 | |
109080860000273 | *嘉平 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 80.49 | 76.85 | |
109080860000294 | *续婷 | (全日制)视觉传达设计 | 378 | 86.80 | 81.20 | |
109080860000305 | *振 | (全日制)视觉传达设计 | 377 | 87.02 | 81.21 | |
109080860000309 | *梦真 | (全日制)视觉传达设计 | 360 | 88.84 | 80.42 | |
109080860000312 | *富升 | (全日制)视觉传达设计 | 367 | 89.82 | 81.61 | |
109080860000313 | *文静 | (全日制)视觉传达设计 | 400 | 87.71 | 83.86 | |
109080860000330 | *鲁杰 | (全日制)视觉传达设计 | 386 | 79.20 | 78.20 | |
109080860000333 | *雨婷 | (全日制)视觉传达设计 | 412 | 78.09 | 80.25 | |
109080860000334 | *亚田 | (全日制)视觉传达设计 | 362 | 87.78 | 80.09 | |
109080860000335 | *美颖 | (全日制)视觉传达设计 | 385 | 79.84 | 78.42 | |
109080860000337 | *芳钰 | (全日制)视觉传达设计 | 395 | 77.09 | 78.05 | |
109080860000341 | *天铭 | (全日制)视觉传达设计 | 368 | 79.44 | 76.52 | |
109080860000344 | *希秋 | (全日制)视觉传达设计 | 389 | 80.13 | 78.97 | |
109080860000346 | *琦 | (全日制)视觉传达设计 | 418 | 79.53 | 81.57 | |
109080860000362 | *寒冰 | (全日制)视觉传达设计 | 364 | 86.71 | 79.76 | |
109080860000382 | *田玉 | (全日制)视觉传达设计 | 349 | 83.02 | 76.41 | |
109080860000394 | *峻宜 | (全日制)视觉传达设计 | 407 | 78.24 | 79.82 | |
109080860000399 | *烨 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 84.62 | 78.91 | |
109080860000400 | *璐 | (全日制)视觉传达设计 | 362 | 85.65 | 79.03 | |
109080860000407 | *雪 | (全日制)视觉传达设计 | 363 | 77.20 | 74.90 | |
109080860000412 | *清晓 | (全日制)视觉传达设计 | 361 | 78.24 | 75.22 | |
109080860000413 | *欣 | (全日制)视觉传达设计 | 365 | 77.62 | 75.31 | |
109080860000419 | *晓帆 | (全日制)视觉传达设计 | 371 | 89.42 | 81.81 | |
109080860000438 | *文慧 | (全日制)视觉传达设计 | 371 | 85.89 | 80.05 | |
109080860000461 | *丽明 | (全日制)视觉传达设计 | 371 | 84.22 | 79.21 | |
109080860000462 | *绪辉 | (全日制)视觉传达设计 | 382 | 76.82 | 76.61 | |
109080860000467 | *亭亭 | (全日制)视觉传达设计 | 380 | 76.42 | 76.21 | |
109080860000472 | *颖 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 76.91 | 75.06 | |
109080860000475 | *潆予 | (全日制)视觉传达设计 | 363 | 78.38 | 75.49 | |
109080860000486 | *璐璐 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 78.26 | 75.73 | |
109080860000490 | *子悦 | (全日制)视觉传达设计 | 354 | 81.60 | 76.20 | |
109080860000494 | *文婧 | (全日制)视觉传达设计 | 363 | 87.85 | 80.23 | |
109080860000503 | *叶婷 | (全日制)视觉传达设计 | 366 | 78.53 | 75.87 | |
109080860000507 | *美洁 | (全日制)环境艺术设计 | 375 | 85.65 | 80.33 | |
109080860000508 | *静帆 | (全日制)环境艺术设计 | 368 | 86.82 | 80.21 | |
109080860000518 | *慧言 | (全日制)环境艺术设计 | 380 | 87.51 | 81.76 | |
109080860000519 | *广贺 | (全日制)环境艺术设计 | 350 | 84.38 | 77.19 | |
109080860000523 | *蕾 | (全日制)环境艺术设计 | 392 | 89.98 | 84.19 | |
109080860000541 | *梓衡 | (全日制)环境艺术设计 | 348 | 91.18 | 80.39 | |
109080860000544 | *慧鑫 | (全日制)环境艺术设计 | 375 | 92.47 | 83.74 | |
109080860000545 | *嘉皓 | (全日制)环境艺术设计 | 349 | 83.91 | 76.86 | |
109080860000551 | *森浩 | (全日制)环境艺术设计 | 362 | 88.34 | 80.37 | |
109080860000557 | *雅慧 | (全日制)环境艺术设计 | 384 | 91.95 | 84.38 | |
109080860000559 | *慧 | (全日制)环境艺术设计 | 358 | 87.78 | 79.69 | |
109080860000573 | *一帆 | (全日制)环境艺术设计 | 380 | 90.86 | 83.43 | |
109080860000582 | *嘉琦 | (全日制)环境艺术设计 | 359 | 95.00 | 83.40 | |
109080860000583 | *小珂 | (非全日制)环境艺术设计 | 362 | 88.15 | 80.28 | |
109080860000588 | *长远 | (全日制)环境艺术设计 | 392 | 93.54 | 85.97 | |
109080860000602 | *轲 | (全日制)环境艺术设计 | 353 | 87.16 | 78.88 | |
109080860000607 | *伟伟 | (全日制)环境艺术设计 | 370 | 91.60 | 82.80 | |
109080860000612 | *腾阳 | (全日制)环境艺术设计 | 368 | 86.02 | 79.81 | |
109080860000614 | *帆 | (全日制)环境艺术设计 | 391 | 87.11 | 82.66 | |
109080860000615 | *明阳 | (全日制)环境艺术设计 | 354 | 81.47 | 76.14 | |
109080860000617 | *恒 | (全日制)环境艺术设计 | 359 | 90.85 | 81.33 | |
109080860000622 | *梦杰 | (全日制)环境艺术设计 | 384 | 84.98 | 80.89 | |
109080860000626 | *须罡 | (全日制)环境艺术设计 | 367 | 85.09 | 79.25 | |
109080860000630 | *秋 | (全日制)环境艺术设计 | 380 | 80.75 | 78.38 | |
109080860000644 | *访 | (全日制)环境艺术设计 | 348 | 92.06 | 80.83 | |
109080860000646 | *婷 | (全日制)环境艺术设计 | 370 | 92.05 | 83.03 | |
109080860000660 | *明利 | (全日制)环境艺术设计 | 364 | 84.02 | 78.41 | |
109080860000666 | *珍珠 | (全日制)环境艺术设计 | 374 | 90.31 | 82.56 | |
109080860000670 | *麦娇 | (全日制)工业设计 | 387 | 88.44 | 82.92 | |
109080860000671 | *宇芊 | (全日制)工业设计 | 385 | 92.84 | 84.92 | |
109080860000673 | *秋君 | (全日制)工业设计 | 384 | 94.98 | 85.89 | |
109080860000677 | *姝琦 | (全日制)工业设计 | 377 | 89.13 | 82.27 | |
109080860000679 | *志鹏 | (非全日制)工业设计 | 375 | 87.55 | 81.28 | |
109080860000682 | *秋茹 | (全日制)工业设计 | 356 | 91.62 | 81.41 | |
109080860000684 | *麒静 | (全日制)工业设计 | 366 | 91.22 | 82.21 | |
109080860000687 | *培龙 | (全日制)工业设计 | 367 | 91.62 | 82.51 | |
109080860000691 | *亚汝 | (全日制)工业设计 | 378 | 87.09 | 81.35 | |
109080860000693 | *悦肖 | (全日制)工业设计 | 365 | 94.22 | 83.61 | |
109080860000699 | *炜 | (全日制)公共艺术设计 | 385 | 91.06 | 84.03 | |
109080860000700 | *若婵 | (全日制)公共艺术设计 | 375 | 93.66 | 84.33 | |
102850210801541 | *家丽 | (非全日制)公共艺术设计 | 357 | 90.00 | 80.70 | |
103190320808232 | *铉律 | (非全日制)公共艺术设计 | 358 | 89.40 | 80.50 | |
109080860000708 | *明月 | (全日制)工艺美术 | 369 | 85.69 | 79.75 | |
109080860000709 | *昕 | (全日制)工艺美术 | 371 | 86.22 | 80.21 | |
109080860000723 | *琳 | (全日制)工艺美术 | 359 | 86.80 | 79.30 | |
109080860000728 | *鹏潇 | (全日制)工艺美术 | 360 | 86.85 | 79.43 | |
109080860000730 | *鑫雨 | (全日制)工艺美术 | 371 | 84.69 | 79.45 | |
109080860000731 | *雅茹 | (全日制)工艺美术 | 378 | 88.25 | 81.93 | |
109080860000735 | *雅洁 | (全日制)工艺美术 | 399 | 88.00 | 83.90 | |
109080860000742 | *海英 | (全日制)工艺美术 | 381 | 90.44 | 83.32 | |
109080860000748 | *雅恬 | (全日制)工艺美术 | 376 | 91.56 | 83.38 | |
109080860000750 | *庆玲 | (全日制)工艺美术 | 361 | 93.71 | 82.96 | |
109080860000751 | *慧敏 | (全日制)工艺美术 | 371 | 85.31 | 79.76 | |
109080860000752 | *小凡 | (全日制)工艺美术 | 360 | 92.42 | 82.21 | |
109080860000753 | *凯月 | (全日制)工艺美术 | 414 | 78.40 | 80.60 | |
109080860000757 | *自征 | (全日制)工艺美术 | 360 | 84.94 | 78.47 | |
109080860000759 | *烨 | (全日制)工艺美术 | 386 | 83.69 | 80.45 | |
109080860000764 | *梦琦 | (全日制)工艺美术 | 362 | 88.56 | 80.48 | |
109080860000771 | *一杨 | (全日制)摄影 | 380 | 86.75 | 81.38 | |
109080860000782 | *明璇 | (全日制)摄影 | 364 | 88.82 | 80.81 | |
109080860000783 | *文霞 | (全日制)摄影 | 362 | 83.60 | 78.00 | |
109080860000786 | *晓霞 | (全日制)摄影 | 360 | 83.56 | 77.78 | |
109080860000793 | *飞 | (全日制)摄影 | 356 | 89.91 | 80.56 | |
109080860000795 | *笑冉 | (非全日制)摄影 | 393 | 74.55 | 76.58 | |
109080860000799 | *晓雨 | (全日制)摄影 | 355 | 82.27 | 76.64 | |
109080860000818 | *梦诗 | (全日制)数字媒体艺术 | 360 | 89.40 | 80.70 | |
109080860000822 | *贵芸 | (全日制)数字媒体艺术 | 351 | 91.40 | 80.80 | |
109080860000823 | *官明 | (全日制)数字媒体艺术 | 383 | 95.00 | 85.80 | |
109080860000824 | *悦心 | (全日制)数字媒体艺术 | 361 | 90.04 | 81.12 | |
109080860000828 | *奕 | (全日制)数字媒体艺术 | 359 | 91.74 | 81.77 | |
109080860000831 | *扬 | (全日制)数字媒体艺术 | 373 | 84.56 | 79.58 | |
109080860000838 | *可新 | (全日制)数字媒体艺术 | 389 | 89.24 | 83.52 | |
109080860000846 | *润雪 | (全日制)数字媒体艺术 | 375 | 78.78 | 76.89 | |
109080860000848 | *振亚 | (全日制)数字媒体艺术 | 376 | 89.40 | 82.30 | |
109080860000850 | *文雪 | (全日制)数字媒体艺术 | 375 | 94.16 | 84.58 | |
109080860000858 | *艺 | (全日制)数字媒体艺术 | 412 | 93.16 | 87.78 |
您需要 登录账户 后才能发表评论